Niederspannungs-Kabelverteiler für 2 – 5 Finger / HLB
Eigenschaften: |
HLB2 = Niederspannungs-Kabelverteiler für 2 Finger |
HLB3 = Niederspannungs-Kabelverteiler für 3 Finger |
HLB3..L = Niederspannungs-Kabelverteiler für 3 Finger, erweiterte Länge |
HLB4 = Niederspannungs-Kabelverteiler für 4 Finger |
HLB5 = Niederspannungs-Kabelverteiler für 5 Finger |
Vernetztes Polyolefin |
Verfügbar für 2 – 5 Finger |
Exzellente Abdichtung |
Ideal für Niederspannungs-Anwendungen |
UV-beständig |
Erfüllt: RoHS |
Betriebstemperatur: -55 ℃ bis +110 ℃ |
Min. Schrumpftemperatur: +110 ℃ |
Min. Temperatur zur vollst. Schrumpfung: +130 ℃ |
Farbe: Schwarz |
Dieses Formteil ist mit Aufdruck erhältlich (Logo/Text). Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Möglichkeiten. |
Selektieren Sie in der unten stehenden Tabelle, zu welchen Produkten Sie ein Angebot oder ein Muster benötigen. Wenn Sie keine Produktauswahl vornehmen, werden wir Sie kontaktieren, um Ihre Anfrage zu besprechen.
Typ / Große | Lieferzustand: Innendiameter gross in mm (Min.) | Lieferzustand: Innendiameter klein in mm (Min.) | Nach schrumpfung: Innendiameter gross in mm (Max.) | Nach schrumpfung: Innendiameter klein in mm (Min.) | Nach Schrumpfung: Wandstaerke in mm (Min.) | Nach Schrumpfung: Laenge in mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HLB 205 | 22,0 | 9,0 | 8,0 | 3,5 | 2,2 | 55,0 | |
HLB 210 | 30,0 | 14,0 | 12,0 | 4,5 | 2,6 | 93,0 | |
HLB 215 | 40,0 | 15,0 | 16,0 | 5,0 | 2,1 | 125,0 | |
HLB 220 | 60,0 | 25,0 | 23,0 | 7,5 | 2,6 | 118,0 | |
HLB 220L | 60,0 | 25,0 | 23,0 | 7,5 | 2,6 | 155,0 | |
HLB 230 | 100,0 | 30,0 | 42,0 | 9,0 | 3,1 | 155,0 | |
HLB 240 | 150,0 | 20,0 | 75,0 | 6,0 | 3,8 | 170,0 | |
HLB 310 | 38,0 | 14,0 | 17,0 | 4,5 | 2,7 | 98,0 | |
HLB 320 | 60,0 | 25,0 | 25,0 | 8,0 | 3,0 | 165,0 | |
HLB 330 | 80,0 | 35,0 | 38,0 | 11,0 | 3,5 | 185,0 | |
HLB 340 | 110,0 | 46,0 | 50,0 | 17,5 | 4,0 | 250,0 | |
HLB 350 | 125,0 | 55,0 | 57,0 | 20,0 | 4,0 | 260,0 | |
HLB 360 | 140,0 | 62,0 | 70,0 | 26,0 | 4,0 | 280,0 | |
HLB 370 | 170,0 | 75,0 | 77,0 | 28,0 | 4,0 | 280,0 | |
HLB 310L | 40,0 | 15,0 | 16,0 | 4,5 | 2,1 | 125,0 | |
HLB 320L | 60,0 | 25,0 | 24,0 | 8,0 | 3,2 | 180,0 | |
HLB 330L | 80,0 | 35,0 | 38,0 | 11,0 | 4,0 | 215,0 | |
HLB 410 | 42,0 | 14,0 | 15,0 | 3,5 | 2,2 | 105,0 | |
HLB 420 | 55,0 | 20,0 | 21,0 | 5,0 | 3,1 | 150,0 | |
HLB 425 | 65,0 | 26,0 | 26,0 | 7,0 | 3,3 | 175,0 | |
HLB 430 | 75,0 | 28,0 | 26,0 | 7,0 | 3,3 | 175,0 | |
HLB 440 | 82,0 | 30,0 | 37,0 | 9,0 | 4,0 | 190,0 | |
HLB 445 | 90,0 | 32,0 | 37,0 | 9,0 | 4,0 | 190,0 | |
HLB 450 | 102,0 | 38,0 | 47,0 | 12,0 | 4,0 | 198,0 | |
HLB 460 | 130,0 | 52,0 | 52,0 | 15,0 | 4,0 | 240,0 | |
HLB 470 | 160,0 | 64,0 | 70,0 | 19,0 | 4,0 | 260,0 | |
HLB 510 | 40,0 | 13,0 | 19,0 | 4,0 | 2,5 | 98,0 | |
HLB 520 | 55,0 | 18,0 | 24,0 | 5,0 | 3,2 | 155,0 | |
HLB 530 | 80,0 | 26,0 | 33,0 | 8,0 | 3,0 | 175,0 | |
HLB 540 | 100,0 | 34,0 | 42,0 | 10,0 | 3,0 | 190,0 |
Selektieren Sie in der obigen Tabelle, zu welchen Produkten Sie ein Angebot oder ein Muster benötigen. Wenn Sie keine Produktauswahl vornehmen, werden wir Sie kontaktieren, um Ihre Anfrage zu besprechen.
Folgen Sie uns: